Wykaz badań
BETON STWARDNIAŁY
Badane cechy lub właściwości | Norma lub procedura badawcza | |
---|---|---|
1.1 Badanie wytrzymałości na ściskanie kostka #15; #10 | PN-EN 12390-3 | |
1.2 Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu | PN-EN 12390-6 | |
1.3 Badanie wytrzymałości na zginanie | PN-EN 12390-5 | |
1.4 Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem | PN-EN 12390-8 | |
1.5 Badanie nasiąkliwości | PN-88/B-06250 | |
1.6 Badanie odporności betonu na działanie mrozu | PN-B 06265 | |
1.7 Badanie odporności betonu na cykliczne zamrażanie-odmrażanie w obecności soli odladzających | PN-B 06265 | |
1.8 Badanie ścieralności | PN-84/B-04111 | |
1.9 Wykonanie odwiertu i określenie wytrzymałości na ściskanie (cena za 1 szt przy min ilości 3 szt pobranych odwiertów) | ø100mm | PN-EN 12504-1 |
ø150mm |
PREFABRYKATY Z BETONU
Badane cechy lub właściwości | Norma lub procedura badawcza |
---|---|
2.1 Badanie wytrzymałości na ściskanie – bloczek betonowy; pustak ścienny | PN-EN 772-1 |
2.2 Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu – kostka brukowa | PN-EN 1338 |
2.3 Badanie wytrzymałości na zginanie – betonowe płyty brukowe, obrzeża | PN-EN 1339; PN-EN 1340 |
2.4 Badanie wytrzymałości na zginanie – krawężniki | PN-EN 1340 |
2.5 Badanie nasiąkliwości – kostka brukowa | PN-EN 1338 |
2.6 Badanie nasiąkliwości – betonowe płyty brukowe, krawężniki, obrzeża | PN-EN 1339; PN-EN 1340 |
2.7 Badanie mrozoodporności – bloczek betonowy, pustak ścienny, pustak stropowy | PN-EN 19306; PN-EN 19307; PN-EN 19504 |
2.8 Badanie mrozoodporności metodą powierzchniową w NaCl – kostka brukowa, betonowe płyty brukowe, krawężniki | PN-EN 1338; PN-EN 1339; PN-EN 1340 |
2.9 Badanie ścieralności – kostka brukowa, betonowe płyty brukowe, krawężnik | PN-EN 1338; PN-EN 1339; PN-EN 1340 |
2.10 Określanie absorpcji wody przez elem. murowe – bloczek, pustak ścienny | PN-EN 772-11 |
2.11 Określanie gęstości brutto elementów murowych – bloczek, pustak ścienny | PN-EN 772-13 |
2.12 Badanie odporności na poślizg – kostka brukowa, betonowe płyty brukowe, krawężniki | PN-EN 1338; PN-EN 1339; PN-EN 1340 |
MIESZANKA BETONOWA
Badane cechy lub właściwości | Norma lub procedura badawcza |
---|---|
3.1 Wykonanie zarobu | |
3.2 Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej | PN-EN 12350-7 |
3.3 Oznaczanie konsystencji metodą Ve-Be | PN-EN 12350-3 |
3.4 Oznaczanie konsystencji metodą stożka opadowego (Abramsa) | PN-EN 12350-2 |
3.5 Oznaczanie konsystencji metodą stolika rozpływowego | PN-EN 12350-5 |
3.6 Oznaczenie gęstości mieszanki betonowej | PN-EN 12350-6 |
GRUNTO-CEMENTY
Badane cechy lub właściwości | Norma lub procedura badawcza |
---|---|
4.1 Określenie wilgotności optymalnej gruntocementu | PN-EN 13286-2 |
KRUSZYWA
Badane cechy lub właściwości | Norma lub procedura badawcza |
---|---|
5.1 Oznaczenie składu ziarnowego | PN-EN 933-1 |
5.2 Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych | PN-EN 933-1 |
5.3 Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych | PN-78/B-06714/26 |
5.4 Oznaczenie gęstości objętościowej kruszywa | PN-EN 1097-6 |
5.5 Oznaczanie nasiąkliwości kruszywa | PN-EN 1097-6 |
5.6 Oznaczanie mrozoodporności kruszywa (jedno oznaczenie) | PN-78/B-06714/19 |
5.7 Oznaczanie kształtu ziarna | PN-78/B-06714/16; PN-EN 933-4 |
5.8 Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych | PN-78/B-06714/12 |
5.9 Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie jednej frakcji kruszywa | PN-78/B-06714/40 |
OPRACOWANIE RECEPTURY MIESZANKI BETONOWEJ
Badane cechy lub właściwości | Norma lub procedura badawcza |
---|---|
- sporządzenie receptury | PN-EN 206/ PN-B 06265 / PN-B 06250 / Specyfikacje Techniczne |
6.2 Projekt receptury mieszanki betonowej bez badań wstępnych i sprawdzających | PN-EN 206/ PN-B 06265 / PN-B 06250 |
6.3 Projekt receptury mieszanki betonowej o specjalnych wymaganiach bez badań wstępnych i sprawdzających | PN-EN 206/ PN-B 06265 / PN-B 06250 / Specyfikacje Techniczne |