Cement
                
                CEM I 42,5 N - SR 3/NA
Cement portlandzki CEM I 42,5 N - SR 3/NA
Cement, który z uwagi na swoje właściwości pozwala materiałowo uzyskać wysoką trwałość betonu użytego do wznoszenia wszelkich obiektów infrastrukturalnych oraz wieloletnią i bezpieczną ich eksploatację.
Właściwości:
 
                        	     bardzo wysoka odporność na korozję chemiczną zwłaszcza siarczanową 
                                     
                        	     niska zawartość alkaliów 
                                     
                        	     wysoka wytrzymałość normowa 
                                    Zastosowania:
 
                        	     betony na konstrukcje mostów, tuneli, wiaduktów 
                                     
                        	     betony do budowy nawierzchni dróg, lotnisk i placów manewrowych 
                                     
                        	     betony szczególnie narażonych na chemiczne, szkodliwe czynniki środowiska 
                                     oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, posadzki w obiektach inwentarskich 
                                 
                        	     prefabrykowane elementy o wymaganej odporności na agresję środowiska 
                                     stosowane w budownictwie infrastrukturalnym 
                                Parametry fizykochemiczne
| CECHA | WYMAGANIA NORMY | WYNIKI OZNACZEŃ (Cementownia) | BADANIA WG NORMY | |
| CEM I 42,5 N - SR 3/NA | CEM I 42,5 N - SR 3/NA (Chełm) | CEM I 42,5 N - SR 3/NA (Gdynia) | ||
| Początek wiązania (min) | ≥ 60 | 193 | 165 | PN-EN 196-3 | 
| Koniec wiązania (min) | - | 260 | 207 | PN-EN 196-3 | 
| Powierzchnia właściwa (cm2/g) | - | 3955 | 3728 | PN-EN 196-6 | 
| Stałość objętości (mm) | ≤ 10 | 1,3 | 0,9 | PN-EN 196-3 | 
| Wytrzymałość na ściskanie (MPa) - po 2 dniach - po 28 dniach | ≥ 10,0 ≥ 42,5 i ≤ 62,5 | 24,6 55,1 | 24,5 52,1 | PN-EN 196-1 | 
| Zawartość SO3 (%) | ≤ 3,0 | 2,85 | 2,11 | PN-EN 196-2 | 
| Zawartość CI (%) | ≤ 0,10 | 0,067 | 0,067 | PN-EN 196-21 | 
| Pozostałość nierozpuszczalna (%) | ≤ 5,0 | 0,49 | 0,59 | PN-EN 196-2 | 
| Strata prażenia (%) | ≤ 5,0 | 3,26 | 1,55 | PN-EN 196-2 | 
| Zawartość alkaliów Na2Oeq (%) | ≤ 0,6 | 0,49 | 0,52 | PN-EN 196-21 | 
| Zawartość C3A w klinkierze (%) | ≤ 3,0 | 1,98 | 1,82 | |
| Wartość ekspansji w roztworze Na2SO4 po upływie 52 tygodni 1) (%) | ≤ 0,5 | 0,1 | 0,1 | Załącznik A PN-B-19707 | 
| Gęstość właściwa (g/cm3) | - | 3,11 | 3,13 | PN-EN 196-6 | 
1) badanie sprawdzające
