CEM I 42,5 R
Cement portlandzki CEM I 42,5 R
Cement portlandzki CEM I 42,5 R to bardzo efektywne spoiwo zarówno do produkcji betonu towarowego jak i prefabrykatów jak również do gotowych mieszanek chemii budowlanej.
Właściwości




Zastosowania
Cementy CEM I 42,5 R doskonale sprawdzają się do wszelkich zastosowań w prefabrykacji, produkcji suchych mieszanek, jak i w betonach towarowych również z dodatkami mineralnymi typu II.
Z uwagi na zawartość alkaliów dla CEM I 42,5 R - poniżej 0,8%, cementy te doskonale nadają się do zastosowań w budownictwie drogowo-mostowym oraz inżynierii komunikacyjnej.







Parametry fizykochemiczne
CECHA | WYMAGANIA NORM | WYNIKI OZNACZEŃ (Cementownia) | BADANIE WG NORM | ||
CEM I 42,5 R (Rudniki) | CEM I 42,5 R (Chełm) | CEM I 42,5 R (Gdynia) | |||
Początek wiązania (min) | ≥ 60 | 128 | 187 | 145 | PN-EN 196-3 |
Koniec wiązania (min) | - | 158 | 248 | 183 | PN-EN 196-4 |
Powierzchnia właściwa (cm2/g) | - | 4305 | 3746 | 4007 | PN-EN 196-6 |
Stałość objętości (mm) | ≤ 10 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | PN-EN 196-3 |
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) - po 2 dniach - po 28 dniach |
≥ 20,0 ≥ 42,5 ≤ 62,5 |
26,5 56,3 |
25,6 54,3 |
27,6 51,0 |
PN-EN 196-1 |
Zawartość SO3(%) | ≤ 4,0 | 3,12 | 2,98 | 2,85 | PN-EN 196-2 |
Zawartość CI (%) | ≤ 0,10 | 0,022 | 0,079 | 0,065 | PN-EN 196-21 |
Pozostałość nierozpuszczalna (%) | ≤ 5,0 | 0,40 | 0,79 | 0,76 | PN-EN 196-2 |
Strata prażenia (%) | ≤ 5,0 | 2,35 | 3,24 | 2,04 | PN-EN 196-2 |
Zawartość alkaliów jako Na2Oeq (%) | - | 0,41 | 0,60 | 0,61 | PN-EN 196-21 |
Gęstość właściwa (g/cm3) | - | 3,11 | 3,10 | 3,11 | PN-EN 196-6 |
Pliki do pobrania
Karta charakterystyki - Chełm
Karta charakterystyki - Gdynia
Karta charakterystyki - Rudniki
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych - Chełm
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych - Gdynia
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych - Rudniki
Deklaracja właściwości użytkowych - Chełm
Deklaracja właściwości użytkowych - Gdynia
Deklaracja właściwości użytkowych - Rudniki
Parametry - Chełm
Parametry - Gdynia
Parametry - Rudniki
Informacja o substancjach SVHC w cemencie
Dokumenty środowiskowe
Deklaracja Środowiskowa III typu - EPD – wersja polska, wersja angielska
Certyfikat Deklaracji Środowiskowej III typu - EPD – wersja polska, wersja angielska
Deklaracja środowiskowa EMAS 2019
Ulotka o deklaracjach EPD
Archiwum deklaracji CEM I 42,5 R - Chełm
1. CEM I 42,5 R (do 07'2008)
2. CEM I 42,5 R (do 08'2011)
3. CEM I 42,5 R (do 10'2014)
4. CEM I 42,5 R (do 12'2016)
5. CEM I 42,5 R (do 10'2018)
6. CEM I 42,5 R (do 04-07-2019)
7. CEM I 42,5 R (do 06-11-2019)
Archiwum deklaracji CEM I 42,5 R - Rudniki
1. CEM I 42,5 R (do 2006-01-19)
2. CEM I 42,5 R (do 2008-07-13)
3. CEM I 42,5 R (do 2008-12-31)
4. CEM I 42,5 R (do 2009-01-22)
5. CEM I 42,5 R (do 2014-05-11)
6. CEM I 42,5 R (do 2014-10-19)
7. CEM I 42,5 R (do 2016-08-02)
8. CEM I 42,5 R (do 2017-03-26)
9. CEM I 42,5 R (do 2018-10-07)
10. CEM I 42,5 R (do 2019-09-26)
11. CEM I 42,5 R (do 2019-10-22)
Archiwum deklaracji CEM I 42,5 R Gdynia
1. CEM I 42,5 R - Gdynia (do 2018-10-07)
2. CEM I 42,5 R - Gdynia (do 2019-11-03)
CEM I 42,5 R (import CZ)
Karta charakterystyki
Parametry
Deklaracja właściwości użytkowych
Certyfikat stałości właściwości użytkowych
CEM I 42,5 R (import DE)
Karta charakterystyki
Parametry
Deklaracja właściwości użytkowych
Certyfikat stałości właściwości użytkowych